Apresentação
O curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica – Telecomunicações foi criado em 2010
por meio da Resolução n. 058/2010 da CEG, que desdobrou o Bacharelado em Engenharia
Elétrica em três habilitações independentes. Gerido pelo Departamento de Eletrônica e
Computação (DTEC), o curso é voltado aos sistemas de comunicação de dados, redes de
alta velocidade e propagação de ondas, respondendo às demandas do setor de tecnologia
da informação e comunicação. O PPC atual é baseado no PPC do curso de Engenharia
Elétrica de 2004.
Objetivo
Fornecer sólida formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, técnico-científica e
profissional que capacite o engenheiro a absorver e desenvolver novas tecnologias,
permitindo sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e
humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Perfil do Egresso
O engenheiro eletricista com habilitação em Telecomunicações está preparado para
atuar no projeto e análise de sistemas de comunicação analógicos e digitais, redes de
computadores, antenas e propagação eletromagnética, processamento digital de sinais e
planejamento de sistemas de comunicações de alta capacidade.
Competências e Habilidades
Ao concluir o curso, o egresso estará apto a:
- Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos à engenharia de telecomunicações;
- Projetar e analisar sistemas de comunicação de dados e redes de alta capacidade;
- Desenvolver soluções para comunicações sem fio, propagação eletromagnética e processamento de sinais;
- Planejar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
- Avaliar a viabilidade econômica de projetos e o impacto no contexto social e ambiental;
- Atuar em equipes multidisciplinares com ética e responsabilidade profissional.
Coordenação e Dados do Curso
CC
| Item | Descrição |
| Modalidade | Bacharelado presencial |
| Turno | Diurno (07h às 19h) |
| Duração mínima | 4 anos (8 semestres) |
| Duração máxima | 9 anos (18 semestres) |
| Carga horária total | 3.855 horas-aula |
| Créditos | 235 créditos (211 obrigatórios + 24 optativos) |
| Vagas anuais | 20 vagas |
1º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| IEF028 | Física I E | 4.4.0 | 60 |
| IEF029 | Laboratório de Física I E | 1.0.1 | 30 |
| IEM011 | Cálculo I | 6.6.0 | 90 |
| IEM012 | Álgebra Linear I | 4.4.0 | 60 |
| IEQ003 | Química | 5.4.1 | 90 |
| FTD064 | Desenho | 4.4.0 | 60 |
| IHP164 | Português Instrumental | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 28.26.2 | 450 |
2º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTC222 | Mecânica I | 6.6.0 | 90 |
| IEF038 | Física II E | 4.4.0 | 60 |
| IEF039 | Laboratório de Física II E | 1.0.1 | 30 |
| IEM021 | Cálculo II | 6.6.0 | 90 |
| IEM022 | Álgebra Linear II | 4.4.0 | 60 |
| IEC081 | Introdução a Ciência de Computadores | 4.4.0 | 60 |
| FTL013 | Profissão e Ética | 2.2.0 | 30 |
| FET024 | Metodologia do Trabalho Científico | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 31.30.1 | 480 |
3º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| IEE001 | Probabilidade e Estatística | 4.4.0 | 60 |
| IEF030 | Física III E | 4.4.0 | 60 |
| IEF049 | Laboratório de Física III E | 1.0.1 | 30 |
| IEM141 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4.4.0 | 60 |
| IEC082 | Cálculo Numérico | 4.4.0 | 60 |
| FTE006 | Circuitos Elétricos I E | 4.4.0 | 60 |
| FTE007 | Lab. de Circuitos Elétricos I E | 1.0.1 | 30 |
| FTL022 | Eletrônica Digital I | 4.4.0 | 60 |
| FTL047 | Laboratório de Eletrônica Digital I | 1.0.1 | 30 |
| Total de Créditos e Horas | 27.24.3 | 450 |
4º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTH005 | Fenômenos de Transporte | 5.5.0 | 75 |
| FTL023 | Sinais e Sistemas | 4.4.0 | 60 |
| FTL026 | Eletrônica Analógica I | 4.4.0 | 60 |
| FTL041 | Lab. de Eletrônica Analógica I | 1.0.1 | 30 |
| FTL042 | Eletrônica Digital II | 4.4.0 | 60 |
| FTL044 | Lab. de Eletrônica Digital II | 1.0.1 | 30 |
| FTE008 | Circuitos Elétricos II | 4.4.0 | 60 |
| FTL045 | Eletromagnetismo | 4.4.0 | 60 |
| FTL046 | Lab. de Eletromagnetismo | 1.0.1 | 30 |
| Total de Créditos e Horas | 28.25.3 | 465 |
5º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FAA011 | Introdução a Administração | 4.4.0 | 60 |
| FTL059 | Eletrônica Analógica II | 4.4.0 | 60 |
| FTL051 | Lab. de Eletrônica Analógica II | 1.0.1 | 30 |
| FTC121 | Resistência dos Materiais I | 5.5.0 | 75 |
| FTL048 | Controle Estatístico do Processo | 4.4.0 | 60 |
| FTE032 | Conversão de Energia I | 4.4.0 | 60 |
| FTE052 | Lab. de Conversão de Energia I | 1.0.1 | 30 |
| FTE028 | Eletrotécnica Aplicada | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 27.25.2 | 435 |
6º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FAE011 | Introdução a Economia | 5.5.0 | 75 |
| FTE029 | Sistema de Controle | 6.6.0 | 90 |
| FTE030 | Laboratório de Sistema de Controle | 1.0.1 | 30 |
| FTE040 | Materiais Elétricos | 4.4.0 | 60 |
| FTL049 | Ondas e Linhas | 4.4.0 | 60 |
| FTL050 | Princípios de Comunicações Analógicas | 4.4.0 | 60 |
| FTL063 | Lab. de Princ. de Com. Analógicas | 1.0.1 | 30 |
| FTL052 | Processamento Digital de Sinais | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 29.28.1 | 465 |
7º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTH025 | Ciências do Ambiente | 3.3.0 | 45 |
| IHS041 | Sociologia do Trabalho | 4.4.0 | 60 |
| FTL053 | Antenas e Propagação | 4.4.0 | 60 |
| FTL054 | Codificação de Sinais Analógicos | 4.4.0 | 60 |
| IHE030 | Inglês Instrumental I | 5.5.0 | 75 |
| Total de Créditos e Horas | 20.20.0 | 300 |
8º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTL062 | Princípios de Comunicações Digitais | 4.4.0 | 60 |
| FTL060 | Telefonia | 4.4.0 | 60 |
| FTL061 | Laboratório de Telefonia | 1.0.1 | 30 |
| FTL064 | Planejamento de Sistemas de Comunicações | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 13.12.1 | 210 |
9º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTL055 | Estágio Supervisionado | 6.0.6 | 180 |
| FTL056 | Projeto Final de Curso | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 10.4.6 | 240 |
Disciplinas Optativas
| Sigla | Disciplina | CR | CH | Período |
| FTT011 | Topografia | 6.5.1 | 105 | 3º |
| FTL057 | Programação Avançada | 4.4.0 | 60 | 4º |
| FTL070 | Processos Estocásticos | 4.4.0 | 60 | 5º |
| FTL071 | Gestão da Qualidade | 4.4.0 | 60 | 6º |
| FTL072 | Instrumentação Eletrônica | 4.4.0 | 60 | 6º |
| FTL073 | Lab. de Instrumentação Eletrônica | 1.0.1 | 30 | 6º |
| FTL074 | Eletrônica de Potência | 4.4.0 | 60 | 6º |
| FTL075 | Lab. de Eletrônica de Potência | 1.0.1 | 30 | 6º |
| FTL065 | Arquitetura de Sistemas Digitais | 4.4.0 | 60 | 6º |
| FTL067 | Lab. de Arq. de Sistemas Digitais | 1.0.1 | 30 | 6º |
| FTE039 | Sistema de Controle Discreto | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL076 | Fundamentos de Automação I | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL077 | Lab. de Fund. de Automação I | 1.0.1 | 30 | 7º |
| FTL078 | Sistemas de Produção I | 6.6.0 | 90 | 7º |
| FTL079 | Processamento Digital de Imagens | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL080 | Lab. de Proc. Digital de Imagens | 1.0.1 | 30 | 7º |
| FTL081 | Princípios de Televisão | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL082 | Introdução à Robótica | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL083 | Lab. de Introd. à Robótica | 1.0.1 | 30 | 8º |
| FTE049 | Sistema de Controle Aplicado | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL084 | Fundamentos de Automação II | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL024 | Rede de Computadores | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL086 | Sistemas Mecatrônicos | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL087 | Sistemas de Produção II | 6.6.0 | 90 | 8º |
| FTL088 | Introd. à Engenharia Biomédica | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL066 | Programação em Tempo Real | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL090 | Tópicos Especiais em Eng. de Produção I | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL091 | Tópicos Especiais em Eng. de Produção II | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL092 | Tópicos Especiais em Eng. de Produção III | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL093 | Tópicos Especiais em Eng. de Produção IV | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTH053 | Higiene e Segurança no Trabalho | 4.4.0 | 60 | 9º |
| FAA018 | Organização Industrial I | 4.4.0 | 60 | 9º |
| FTC052 | Engenharia Legal | 4.4.0 | 60 | 9º |
Referência
UFAM. Resolução n. 058/2010 da CEG — Curso de Engenharia Elétrica – Telecomunicações.
In: Projeto de Criação da FEEC. Manaus: UFAM, dez. 2024.
Redes Sociais