Apresentação
O curso de Bacharelado em Engenharia da Computação foi criado pela Resolução n. 013/2003
da CEG e implementado a partir de 2004, por meio da Resolução n. 044/2004 da CEG. Sua
criação respondeu às demandas de recursos humanos das empresas do Polo Industrial de
Manaus (PIM), com PPC voltado ao desenvolvimento de sistemas de hardware e software
para automação industrial. O curso é gerido pelo Departamento de Eletrônica e
Computação (DTEC), com contribuição do Departamento de Eletricidade (DE) e do
Instituto de Computação (IComp).
Objetivo
Formar profissionais capacitados para utilizar a tecnologia da computação na solução de
problemas ligados à automação de sistemas. O curso combina conhecimentos de Engenharia
Eletrônica e da Computação, em seus aspectos de software e hardware, formando
profissionais para atuar em áreas como comunicação de dados e redes, automação
industrial, circuitos integrados, processamento de sinais digitais, sistemas embarcados
e robótica.
Perfil do Egresso
O engenheiro de computação é capaz de projetar, desenvolver e implantar sistemas
integrados de hardware e software, ferramentas para sua utilização e soluções para
usuários de sistemas computacionais. Pode atuar em indústrias, centros de pesquisa,
universidades e serviços públicos.
Competências e Habilidades
Ao concluir o curso, o egresso estará apto a:
- Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos à engenharia da computação;
- Atuar no planejamento, projeto, execução e controle de sistemas de computação;
- Utilizar a tecnologia da computação na solução de problemas de automação de sistemas;
- Conceber, projetar e analisar sistemas integrados de hardware e software;
- Desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas computacionais;
- Avaliar a viabilidade econômica de projetos e o impacto das atividades de engenharia;
- Atuar em equipes multidisciplinares com ética e responsabilidade profissional.
Coordenação e Dados do Curso
FP
| Item | Descrição |
| Modalidade | Bacharelado presencial |
| Turno | Diurno (07h às 19h) |
| Duração mínima | 5 anos e meio (10 semestres) |
| Duração máxima | 9 anos (18 semestres) |
| Carga horária total | 3.675 horas-aula |
| Créditos | 222 créditos (190 obrigatórios + 32 optativos) |
| Vagas anuais | 56 vagas |
1º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| IEC011 | Introdução a Computação | 5.4.1 | 90 |
| IEF028 | Física I E | 4.4.0 | 60 |
| IEF029 | Laboratório de Física I E | 1.0.1 | 30 |
| IEM011 | Cálculo I | 6.6.0 | 90 |
| IEM012 | Álgebra Linear I | 4.4.0 | 60 |
| IHE030 | Inglês Instrumental I | 5.5.0 | 75 |
| Total de Créditos e Horas | 25 | 405 |
2º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| IEC012 | Algoritmos e Estrutura de Dados I | 5.4.1 | 90 |
| IEE001 | Probabilidade e Estatística | 4.4.0 | 60 |
| IEF038 | Física II E | 4.4.0 | 60 |
| IEF039 | Laboratório de Física II E | 1.0.1 | 30 |
| IEM021 | Cálculo II | 6.6.0 | 90 |
| IEM022 | Álgebra Linear II | 4.4.0 | 60 |
| IHP164 | Português Instrumental | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 28 | 450 |
3º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTE006 | Circuitos Elétricos I E | 4.4.0 | 60 |
| FTE007 | Lab. de Circuitos Elétricos I E | 1.0.1 | 30 |
| IEC010 | Matemática Discreta | 4.4.0 | 60 |
| IEC030 | Met. Científica na Ciência da Computação | 2.2.0 | 30 |
| IEF030 | Física III E | 4.4.0 | 60 |
| IEF049 | Laboratório de Física III E | 1.0.1 | 30 |
| IEM708 | Equações Diferenciais Ordinárias | 6.6.0 | 90 |
| Total de Créditos e Horas | 27 | 450 |
4º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FAE011 | Introdução à Economia | 5.5.0 | 75 |
| FTL022 | Eletrônica Digital I | 4.4.0 | 60 |
| FTL023 | Sinais e Sistemas | 4.4.0 | 60 |
| FTL026 | Eletrônica Analógica I | 4.4.0 | 60 |
| FTL041 | Lab. de Eletrônica Analógica I | 1.0.1 | 30 |
| IEC087 | Linguagens Formais e Automata | 4.4.0 | 60 |
| IEE312 | Inferência Estatística I | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 26 | 405 |
5º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTE032 | Conversão de Energia I | 4.4.0 | 60 |
| FTE052 | Lab. de Conversão de Energia I | 1.0.1 | 30 |
| FTL042 | Eletrônica Digital II | 4.4.0 | 60 |
| FTL044 | Lab. de Eletrônica Digital II | 1.0.1 | 30 |
| FTL052 | Processamento Digital de Sinais | 4.4.0 | 60 |
| IEC481 | Projeto de Programas | 4.2.2 | 90 |
| IEC584 | Sistemas Operacionais | 5.3.2 | 105 |
| IEC590 | Sistemas de Eventos Discretos | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 27 | 495 |
6º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTE029 | Sistemas de Controle | 4.4.0 | 60 |
| FTE030 | Lab. de Sistemas de Controle | 1.0.1 | 30 |
| FTL062 | Princípios de Comunicações Digitais | 4.4.0 | 60 |
| FTL065 | Arquitetura de Sistemas Digitais | 4.4.0 | 60 |
| FTL066 | Programação em Tempo-Real | 4.4.0 | 60 |
| FTL067 | Lab. de Arq. de Sistemas Digitais | 1.0.1 | 30 |
| FTL085 | Redes de Computadores | 5.4.1 | 90 |
| Total de Créditos e Horas | 23 | 390 |
7º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FAA011 | Introdução à Administração | 4.4.0 | 60 |
| IEC029 | Sistemas Distribuídos | 4.4.0 | 60 |
| IEC034 | Inteligência Artificial | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 12 | 180 |
8º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FAA018 | Organização Industrial I | 4.4.0 | 60 |
| FTL068 | Projeto de Final de Curso I | 4.4.0 | 60 |
| IHS041 | Sociologia do Trabalho | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 12 | 180 |
9º Período
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
| FTL069 | Projeto de Final de Curso II | 4.4.0 | 60 |
| FTL216 | Estágio Supervisionado | 6.0.6 | 180 |
| Total de Créditos e Horas | 10 | 240 |
Disciplinas Optativas
| Sigla | Disciplina | CR | CH | Período |
| FTE008 | Circuitos Elétricos II | 4.4.0 | 60 | 4º |
| FTL059 | Eletrônica Analógica II | 4.4.0 | 60 | 5º |
| FTL051 | Lab. de Eletrônica Analógica II | 1.0.1 | 30 | 5º |
| FTL094 | Engenharia de Software Real-Time | 4.4.0 | 60 | 6º |
| FTL095 | Lab. de Eng. de Software Real-Time | 1.0.1 | 30 | 6º |
| IEC682 | Engenharia de Software | 5.3.2 | 105 | 6º |
| FTL018 | Introdução à Robótica | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL029 | Sistemas de Telecomunicações | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL096 | Microcontroladores | 4.4.0 | 60 | 7º |
| FTL097 | Lab. de Microcontroladores | 1.0.1 | 30 | 7º |
| FTL098 | Lab. de Introd. à Robótica | 1.0.1 | 30 | 7º |
| IEC582 | Linguagem de Programação | 4.3.1 | 75 | 7º |
| FTL099 | Inteligência Artificial Aplicada | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL101 | Comunicação sem Fio | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL102 | Comunicação Óptica | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL103 | Processamento Digital de Imagens | 4.4.0 | 60 | 8º |
| FTL114 | Gestão da Qualidade | 4.3.1 | 75 | 8º |
| FTL217 | Sistemas Embutidos | 4.4.0 | 60 | 8º |
| IEC028 | Compiladores | 4.3.1 | 75 | 8º |
| FTL104 | Empreendedorismo | 4.4.0 | 60 | 9º |
Referência
UFAM. Resolução n. 013/2003 e Resolução n. 044/2004 da CEG — Curso de Engenharia da
Computação. In: Projeto de Criação da FEEC. Manaus: UFAM, dez. 2024.
Redes Sociais