Engenharia Elétrica - Eletrotécnica
Apresentação
O curso de Engenharia Elétrica da UFAM foi criado em 1976 pela Resolução n. 42/76 do CONSUNI e implementado em 1977. Foi reconhecido pelo MEC por meio da Portaria Ministerial n. 315/83. Em 2010, a Resolução n. 058/2010 da CEG desdobrou o curso em três habilitações independentes, cabendo ao Departamento de Eletricidade (DE) a responsabilidade pela habilitação em Eletrotécnica. O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente foi aprovado pela Resolução n. 053/2021 da CEG, adaptando o curso aos desafios contemporâneos do setor de energia.
Objetivo
Formar profissionais legalmente habilitados para o exercício de atividades nas diversas modalidades da Engenharia Elétrica – Eletrotécnica, bem como capacitados para o exercício da pesquisa e do bacharelado, com sólida formação técnico-científica e profissional que permita absorver e desenvolver novas tecnologias, atuando de forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Perfil do Egresso
O engenheiro eletricista com habilitação em Eletrotécnica está capacitado para atuar nas áreas de geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, instalações elétricas prediais e industriais, sistemas de proteção e automação de subestações, eficiência energética e fontes renováveis de energia.
Competências e Habilidades
Ao concluir o curso, o egresso estará apto a:
- Formular e conceber soluções de engenharia considerando aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais;
- Compreender a estrutura institucional e o planejamento do setor elétrico brasileiro;
- Conhecer o arcabouço legal que rege o setor elétrico nacional;
- Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos de engenharia elétrica;
- Implantar, supervisionar e controlar as soluções de engenharia;
- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos da profissão;
- Aprender de forma autônoma, mantendo-se atualizado diante dos avanços científicos e tecnológicos.
Coordenação e Dados do Curso
OD
| Item | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Bacharelado presencial |
| Turno | Diurno |
| Duração | 5 anos (10 períodos letivos) |
| Prazo mínimo / máximo | 9 anos / 20 anos |
| Carga horária total | 4.360 horas |
| Disciplinas obrigatórias | 3.450 horas |
| Disciplinas optativas | 120 horas |
| Estágio Curricular Supervisionado | 180 horas |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 horas |
| Atividades acadêmicas, científicas e culturais | 550 horas |
| Vagas anuais | 20 vagas |
Grade Curricular
Núcleo de Conteúdos Básicos e Profissionalizantes (1.620h)
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
|---|---|---|---|
| IHP164 | Português Instrumental | 4.4.0 | 60 |
| IHE271 | Inglês para Fins Específicos I – Leitura | 4.4.0 | 60 |
| ICC901 | Introdução à Programação de Computadores | 3.2.1 | 60 |
| FTD115 | Desenho Técnico Básico | 4.4.0 | 60 |
| IEM011 | Cálculo I | 6.6.0 | 90 |
| IEM021 | Cálculo II | 6.6.0 | 90 |
| IEM141 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4.4.0 | 60 |
| IEC082 | Cálculo Numérico | 4.4.0 | 60 |
| IEM012 | Álgebra Linear I | 4.4.0 | 60 |
| IEM022 | Álgebra Linear II | 4.4.0 | 60 |
| IEE001 | Probabilidade e Estatística | 4.4.0 | 60 |
| IEF028 | Física I E | 4.4.0 | 60 |
| IEF029 | Laboratório de Física I E | 1.0.1 | 30 |
| IEF038 | Física II E | 4.4.0 | 60 |
| IEF039 | Laboratório de Física II E | 1.0.1 | 30 |
| IEF030 | Física III E | 4.4.0 | 60 |
| IEF049 | Laboratório de Física III E | 1.0.1 | 30 |
| FTH006 | Fenômenos de Transporte I | 4.4.0 | 60 |
| FTC034 | Mecânica dos Materiais | 6.6.0 | 90 |
| FTE060 | Medidas Elétricas e Instrumentação | 3.2.1 | 60 |
| IEQ614 | Química Geral I | 4.4.0 | 60 |
| IEQ061 | Química Básica Experimental | 1.0.1 | 30 |
| FTE061 | Materiais Elétricos A | 2.2.0 | 30 |
| FAA011 | Introdução à Administração | 4.4.0 | 60 |
| FAE101 | Introdução à Economia A | 4.4.0 | 60 |
| FTE066 | Energia e Meio Ambiente A | 2.2.0 | 30 |
| FTE024 | Metodologia do Trabalho Científico | 4.4.0 | 60 |
| FTE059 | Introdução à Engenharia Elétrica | 2.2.0 | 30 |
| IHS041 | Sociologia do Trabalho | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 102.96.6 | 1.620 |
Núcleo de Conteúdos Profissionais (840h)
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
|---|---|---|---|
| FTE062 | Circuitos Elétricos I | 4.4.0 | 60 |
| FTE063 | Laboratório de Circuitos Elétricos I | 1.0.1 | 30 |
| FTE008 | Circuitos Elétricos II | 4.4.0 | 60 |
| FTL045 | Eletromagnetismo | 4.4.0 | 60 |
| FTL026 | Eletrônica Analógica I | 4.4.0 | 60 |
| FTL041 | Laboratório de Eletrônica Analógica I | 1.0.1 | 30 |
| FTL049 | Eletrônica Analógica II | 4.4.0 | 60 |
| FTL051 | Laboratório de Eletrônica Analógica II | 1.0.1 | 30 |
| FTL022 | Eletrônica Digital I | 4.4.0 | 60 |
| FTL042 | Eletrônica Digital II | 4.4.0 | 60 |
| FTL044 | Laboratório de Eletrônica Digital | 1.0.1 | 30 |
| FTE064 | Conversão Eletromecânica de Energia | 3.2.1 | 60 |
| FTL023 | Sinais e Sistemas | 4.4.0 | 60 |
| FTE029 | Sistema de Controle | 6.6.0 | 90 |
| FTE030 | Laboratório de Sistema de Controle | 1.0.1 | 30 |
| FTE065 | Engenharia de Segurança em Eletricidade | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 50.44.6 | 840 |
Núcleo de Conteúdos Específicos (1.260h)
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
|---|---|---|---|
| FTE073 | Instalações Elétricas A | 4.4.0 | 60 |
| FTE074 | Instalações Elétricas B | 4.4.0 | 60 |
| FTE069 | Máquinas Elétricas A | 3.2.1 | 60 |
| FTE071 | Máquinas Elétricas B | 3.2.1 | 60 |
| FTE067 | Acionamento de Máquinas Elétricas | 4.4.0 | 60 |
| FTE068 | Lab. de Acionamentos de Máquinas Elétricas | 1.0.1 | 30 |
| FTE070 | Centrais Hidro e Termoelétricas | 4.4.0 | 60 |
| FTL074 | Eletrônica de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTL075 | Laboratório de Eletrônica de Potência | 1.0.1 | 30 |
| FTE054 | Proteção de Sistemas de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTE072 | Análise de Sistemas de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTE027 | Linhas de Transmissão de Energia Elétrica | 4.4.0 | 60 |
| FTE047 | Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 4.4.0 | 60 |
| FTE076 | Subestações | 4.4.0 | 60 |
| FTE075 | Supervisão e Controle de Sist. Elét. de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTE035 | Introd. ao Planejamento em Sistemas Elétricos | 4.4.0 | 60 |
| FTE033 | Eficiência Energética | 4.4.0 | 60 |
| FTE034 | Fontes Renováveis de Energia | 4.4.0 | 60 |
| FTE077 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 2.2.0 | 30 |
| FTE078 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 2.2.0 | 30 |
| FTE053 | Estágio Supervisionado | 6.0.6 | 180 |
| Total de Créditos e Horas | 74.64.10 | 1.260 |
Disciplinas Optativas (120h mínimo)
| Sigla | Disciplina | CR | CH |
|---|---|---|---|
| FTE056 | Otimização em Sistemas de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTE051 | Operação de Sistemas Elétricos de Potência | 4.4.0 | 60 |
| FTE081 | Projeto de Sist. de Armazenamento de Energia | 4.4.0 | 60 |
| FTE082 | Recursos Energéticos Distribuídos e Redes Inteligentes | 4.4.0 | 60 |
| IHP123 | Língua Brasileira de Sinais B | 4.4.0 | 60 |
| FTE079 | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica I | 4.4.0 | 60 |
| FTE080 | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica II | 4.4.0 | 60 |
| FTE083 | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica III | 4.4.0 | 60 |
| FTE084 | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica IV | 4.4.0 | 60 |
| FTE037 | Gestão e Empreendedorismo | 4.4.0 | 60 |
| Total de Créditos e Horas | 40.40.0 | 600 |
UFAM. Resolução n. 053/2021 da CEG — Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica – Eletrotécnica. In: Projeto de Criação da FEEC. Manaus: UFAM, dez. 2024.
Redes Sociais